No Pará, 62.848 famílias clientes da Equatorial Energia podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), por conta da falta de atualização cadastral do NIS – Número da Identificação Social, no Cadastro Único (CadÚnico). O programa do Governo Federal beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebam o Benefício da Prestação Continuada – BPC, cujo desconto pode chegar até 65% na fatura.
Entre as cidades com o maior número de clientes que precisam atualizar o cadastro estão: Belém, com 15.125 famílias, Ananindeua com 7.855, Marabá com 2.692, Castanhal com 1.927 e Santarém com 1.822. Os cadastros no CadÚnico, que estão há dois anos ou mais sem atualização, devem ser atualizados com urgência no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.
Raio X de Belém
Os 10 bairros com o maior número de famílias que precisam fazer a atualização cadastral para não perderem o benefício da Tarifa Social são: Guamá com 1.140 famílias, Tapanã com 826, Montese com 807, Sacramenta com 674, Marambaia com 599, Coqueiro com 593, Pedreira com 590, Cabanagem com 547, Tenoné com 509 e Bengui com 498.
Como atualizar
Para atualizar o cadastro, é necessário que o Responsável Familiar (RF) apresente CPF ou Título de Eleitor próprio e a documentação dos demais componentes do grupo familiar como Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), RG, Carteira de Trabalho, CPF ou Título de Eleitor.
Vale destacar que para receber o benefício da Tarifa Social, a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS. O titular do NIS pode informar o número da conta contrato que deseja o desconto, mesmo que a conta de energia esteja em nome de outra pessoa.
De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, é importante que o cliente esteja atento à conta de energia, pois nela está a sinalização sobre a atual situação cadastral. Ele ressalta, também, a necessidade de atualizar o cadastro a cada dois anos para manter o benefício.
“Existem três selos indicativos: o selo ‘Cliente cadastrado na Tarifa Social’ identifica que o cliente já está cadastrado, com NIS válido e recebendo o desconto mensal. Já o selo ‘Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município’ identifica que nos próximos meses o NIS do cliente ficará desatualizado e ele poderá perder o benefício, sendo necessário regularização junto ao CRAS. E o terceiro selo, ‘Benefício da Tarifa Social cancelado’’, indica que o benefício foi cancelado para a unidade consumidora. Os clientes que se enquadrarem nesta situação também devem procurar o CRAS para regularização e avaliação do status do cadastro”, finaliza Jorivaldo.
Famílias Pendentes de atualização Cadastral CADÚnico – NIS | |
REGIONAL | (Tudo) |
BELEM | 15125 |
ANANINDEUA | 7855 |
MARABA | 2692 |
SANTAREM | 1927 |
CASTANHAL | 1882 |
PARAUAPEBAS | 1260 |
ITAITUBA | 1161 |
PARAGOMINAS | 1124 |
ALTAMIRA | 1096 |
MARITUBA | 939 |
ABAETETUBA | 869 |
BARCARENA | 797 |
REDENCAO | 716 |
BRAGANCA | 711 |
TUCURUI | 689 |
MOJU | 600 |
SANTA IZABEL DO PARA | 566 |
DOM ELISEU | 559 |
MONTE ALEGRE | 523 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 511 |
TOMEACU | 502 |
CANAA DOS CARAJAS | 450 |
CAPANEMA | 450 |
VISEU | 445 |
BENEVIDES | 432 |
CAMETA | 425 |
SAO FELIX DO XINGU | 425 |
XINGUARA | 407 |
ITUPIRANGA | 391 |
TAILANDIA | 388 |
RONDON DO PARA | 378 |
JACUNDA | 361 |
IGARAPE ACU | 356 |
CONCEICAO DO ARAGUAIA | 352 |
ALENQUER | 349 |
ACARA | 327 |
URUARA | 323 |
ELDORADO DO CARAJAS | 322 |
VIGIA | 319 |
NOVO REPARTIMENTO | 304 |
JURUTI | 285 |
ULIANOPOLIS | 279 |
PACAJA | 273 |
OURILANDIA DO NORTE | 269 |
SALINOPOLIS | 267 |
SANTANA DO ARAGUAIA | 260 |
IGARAPE MIRI | 249 |
ORIXIMINA | 244 |
BREVES | 241 |
CAPITAO POCO | 239 |
NOVO PROGRESSO | 233 |
SANTA LUZIA DO PARA | 223 |
MARACANA | 218 |
PRAINHA | 217 |
IRITUIA | 217 |
MAE DO RIO | 206 |
IPIXUNA DO PARA | 203 |
AUGUSTO CORREA | 202 |
CURUCA | 201 |
BREU BRANCO | 193 |
TUCUMA | 192 |
NOVA IPIXUNA | 188 |
ANAPU | 187 |
BAIAO | 183 |
TRACUATEUA | 181 |
GOIANESIA DO PARA | 180 |
GARRAFAO DO NORTE | 179 |
MOJUI DOS CAMPOS | 179 |
PORTO DE MOZ | 178 |
MOCAJUBA | 175 |
OUREM | 172 |
SANTA MARIA DO PARA | 171 |
BELTERRA | 167 |
MEDICILANDIA | 166 |
PORTEL | 165 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | 156 |
SENADOR JOSE PORFIRIO | 151 |
MARAPANIM | 151 |
SAO JOAO DO ARAGUAIA | 151 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 150 |
SAO CAETANO DE ODIVELAS | 145 |
RUROPOLIS | 140 |
CURIONOPOLIS | 140 |
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 137 |
CONCORDIA DO PARA | 136 |
BAGRE | 129 |
SAO DOMINGOS DO CAPIM | 128 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 128 |
SANTA BARBARA DO PARA | 126 |
AGUA AZUL DO NORTE | 124 |
TRAIRAO | 123 |
SALVATERRA | 123 |
SAO JOAO DE PIRABAS | 118 |
AURORA DO PARA | 118 |
SOURE | 117 |
CACHOEIRA DO ARARI | 113 |
OBIDOS | 113 |
AFUA | 112 |
BUJARU | 111 |
PLACAS | 111 |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 110 |
MUANA | 109 |
OEIRAS DO PARA | 108 |
SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 108 |
TERRA ALTA | 106 |
BOM JESUS DO TOCANTINS | 99 |
ALMEIRIM | 93 |
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 93 |
RIO MARIA | 92 |
PONTA DE PEDRAS | 88 |
NOVA TIMBOTEUA | 88 |
NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 86 |
COLARES | 85 |
SAO FRANCISCO DO PARA | 83 |
CURRALINHO | 82 |
LIMOEIRO DO AJURU | 81 |
BRASIL NOVO | 78 |
QUATIPURU | 74 |
PRIMAVERA | 73 |
BONITO | 68 |
AVEIRO | 68 |
CUMARU DO NORTE | 66 |
INHANGAPI | 65 |
ANAJAS | 65 |
PAU DARCO | 62 |
VITORIA DO XINGU | 58 |
SANTA CRUZ DO ARARI | 56 |
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 53 |
ABEL FIGUEIREDO | 51 |
MAGALHAES BARATA | 48 |
PEIXE BOI | 47 |
TERRA SANTA | 46 |
MELGACO | 44 |
JACAREACANGA | 42 |
FARO | 41 |
CURUA | 41 |
SANTAREM NOVO | 40 |
CHAVES | 40 |
PALESTINA DO PARA | 35 |
PICARRA | 32 |
SAO JOAO DA PONTA | 29 |
SAPUCAIA | 26 |
BANNACH | 25 |
GURUPA | 23 |
(vazio) |
(A Notícia Portal com informações da Equatorial)